
| Población Total | 1.600 |
Hombres | 786 |
Mujeres | 814 |
| Población en núcleo urbano | 1.466 |
| Población en diseminado | 134 |
| Población <20 años | 20,31% |
| Población >65 años | 18,13% |
| Nacidos vivos por residencia materna [2005] | 17 |
| Fallecidos por lugar de residencia [2005] | 23 |
| Incremento relativo de la población | 2,89 % |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia [2005] | 5 |
| Emigrantes | 61 |
| Inmigrantes [2005] | 45 |
| Extranjeros | 37 |
| Principal procedencia | Alemania |
| Porcentaje respecto del total | 35,14 % |
Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía
© 2007 Ayuntamiento de Dílar. C/Agua, 9 18152-Dílar (Granada).
Tfno. centralita 958 596 001
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C