
Inversiones realizadas en nuevas industrias | 2005 | 393.662 |
Oficinas bancarias | 2006 | 1 |
Consumo de energía eléctrica | 2005 | 4.027 |
Consumo de energía eléctrica residencial | 2005 | 2.393 |
Líneas telefónicas | 2006 | 508 |
Líneas ADSL en servicio | 2006 | 54 |
Renta familiar disponible por habitante | 2003 | Entre 8.300 y 9.300 |
Variación de la renta familiar disponible por habitante | 2003 | Entre el 42 % y el 50 % |
© 2007 Ayuntamiento de Dílar. C/Agua, 9 18152-Dílar (Granada).
Tfno. centralita 958 596 001
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C