
| OPERADOR:TRANSPORTES ARANA,S.L. | ||||||||
| LÍNEA-DENOMINACIÓN: 171GRANADA-OGÍJARES-GÓJAR-DÍLAR | ||||||||
| CONCESIÓN: VJA-028 |
LUNES A VIERNES | ||||||||
| SALIDA DESDE GRANADA | SALIDA DESDE DÍLAR | |||||||
| GRANADA Paseo del Salón | OGÍJARES | GÓJAR | DÍLAR | DÍLAR | GÓJAR | OGÍJARES | GRANADA Paseo del Salón | |
| 7:25 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:25 | |
| 7:55 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:55 | |
| 8:25 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:25 | |
| 8:55 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:55 | |
| 9:25 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:25 | |
| 9:55 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:55 | |
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:25 | |
| 10:55 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:55 | |
| 11:25 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:25 | |
| 11:55 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:55 | |
| 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:25 | |
| 12:55 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:55 | |
| 13:25 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:25 | |
| 13:55 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | |
| 14:25 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | |
| 14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | |
| 15:25 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | |
| 15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | |
| 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | |
| 16:55 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | |
| 17:25 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | |
| 17:55 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | |
| 18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | |
| 18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | |
| 19:25 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | |
| 19:55 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | |
| 20:25 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | |
| 20:55 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | |
| 21:25 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | |
| 21:55 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 21:15 | 21:55 | 21:30 | 22:00 | |
| 22:25 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | |
| 23:00 | 23:25 | 23:30 | 23:40 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | 23:00 | |
SABADOS | ||||||||
| SALIDA DESDE GRANADA | SALIDA DESDE DÍLAR | |||||||
| GRANADA Paseo del Salón | OGÍJARES | GÓJAR | DÍLAR | DÍLAR | GÓJAR | OGÍJARES | GRANADA Paseo del Salón | |
| 7:15 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:15 | |
| 8:15 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:15 | |
| 9:00 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 9:00 | |
| 9:45 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:45 | |
| 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:30 | |
| 11:15 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:15 | |
| 12:00 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:00 | |
| 12:45 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:45 | |
| 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:30 | |
| 14:15 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | |
| 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:00 | |
| 15:45 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:45 | |
| 16:30 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:30 | |
| 17:15 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:15 | |
| 18:00 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 18:00 | |
| 18:45 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 | |
| 19:30 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | |
| 20:15 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:15 | |
| 21:00 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:00 | |
| 21:45 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:45 | |
| 22:30 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:30 | |
| 23:00 | 23:30 | 23:35 | 23:45 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 23:00 | |
DOMINGOS Y FESTIVOS | ||||||||
| SALIDA DESDE GRANADA | SALIDA DESDE DÍLAR | |||||||
| GRANADA Paseo del Salón | OGÍJARES | GÓJAR | DÍLAR | DÍLAR | GÓJAR | OGÍJARES | GRANADA Paseo del Salón | |
| 9:00 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 9:00 | |
| 9:45 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:45 | |
| 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:30 | |
| 11:15 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:15 | |
| 12:00 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:00 | |
| 12:45 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:45 | |
| 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:30 | |
| 14:15 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | |
| 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:00 | |
| 15:45 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:45 | |
| 16:30 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:30 | |
| 17:15 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:15 | |
| 18:00 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 18:00 | |
| 18:45 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 | |
| 19:30 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | |
| 20:15 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:15 | |
| 21:00 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:00 | |
| 21:45 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:45 | |
| 22:30 | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:30 | |
| ACTUALIZACION: SEPTIEMBRE 2006 | |
| OBSERVACIONES: Los horarios indicados pueden sufrir variaciones debido a problemas derivados | |
| de la congestión del tráfico o incidencias ocurridas durante el recorrido de las expediciones. |
© 2007 Ayuntamiento de Dílar. C/Agua, 9 18152-Dílar (Granada).
Tfno. centralita 958 596 001
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C