
| Población total. 2006 | 1.600 | Número de extranjeros. 2006 | 37 | |
| Población. Hombres. 2006 | 786 | Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2006 | Alemania | |
| Población. Mujeres. 2006 | 814 | Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2006 | 35,14 | |
| Población en núcleo. 2006 | 1.466 | Emigrantes. 2005 | 61 | |
| Población en diseminado. 2006 | 134 | Inmigrantes. 2005 | 45 | |
| Porcentaje de población menor de 20 años. 2006 | 20,31 | Nacidos vivos por residencia materna. 2005 | 17 | |
| Porcentaje de población mayor de 65 años. 2006 | 18,13 | Fallecidos por lugar de residencia. 2005 | 23 | |
| Incremento relativo de la población. 2006 | 2,89 | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2005 | 5 |
© 2007 Ayuntamiento de Dílar. C/Agua, 9 18152-Dílar (Granada).
Tfno. centralita 958 596 001
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C