
| Centros de enseñanza básica. 2004 | 1 | Viviendas familiares principales. 2001 | 617 | |
| Centros de enseñanza secundaria. 2004 | 0 | Viviendas destinadas a alquiler. 2005 | 0 | |
| Centros de educación de adultos. 2004 | 0 | Viviendas destinadas para la venta. 2005 | 0 | |
| Bibliotecas públicas locales. 2005 | 1 | Viviendas rehabilitadas. 2005 | 2 | |
| Centros de salud. 2004 | 0 | Viviendas libres. 2002 | 8 | |
| Consultorios. 2004 | 1 | Número de pantallas de cine. 2006 | 0 |
© 2007 Ayuntamiento de Dílar. C/Agua, 9 18152-Dílar (Granada).
Tfno. centralita 958 596 001
Política de privacidad | Aviso legal | Accesibilidad | Normas W3C